De RECORDA Wiki
(Página creada con '== Introducción == == Tecnología de acceso a datos == == Interfaz de usuario == == Características técnicas == == Plataformas ==') |
(→Introducción) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
+ | |||
+ | RECORDA es un Sistema de Gestión Comercial para entornos Windows, desarrollado con las mejores herramientas disponibles en el mercado, que garantizan su seguridad, rapidez y escalabilidad. | ||
+ | |||
+ | Se presenta con una interfaz gráfica atractiva, moderna y muy funcional que hará de nuestro trabajo una tarea agradable y sencilla a la vez que eficaz. | ||
+ | |||
+ | Se trata de una aplicación multiempresa y multiusuario, capaz de gestionar millones de registros de compras, ventas, almacenes, cuentas bancarias, clientes, proveedores, usuarios, etc. gracias a su tecnología cliente-servidor y a la perfecta optimización de índices y relaciones de su sistema de bases de datos. | ||
+ | |||
+ | En cuanto comience a utilizarla, apreciará la notable la diferencia de velocidad con el esto de aplicaciones del mercado. | ||
+ | |||
+ | En este software queda reflejado el gran trabajo desarrollado por nuestro equipo de programadores durante más de dos años, y se ofrece a la comunidad de forma libre, como muestra de nuestra capacidad y disposición para acometer proyectos de más envergadura manteniendo el máximo nivel de calidad y eficiencia. | ||
== Tecnología de acceso a datos == | == Tecnología de acceso a datos == |
Revisión de 12:04 22 mar 2010
Contenido |
Introducción
RECORDA es un Sistema de Gestión Comercial para entornos Windows, desarrollado con las mejores herramientas disponibles en el mercado, que garantizan su seguridad, rapidez y escalabilidad.
Se presenta con una interfaz gráfica atractiva, moderna y muy funcional que hará de nuestro trabajo una tarea agradable y sencilla a la vez que eficaz.
Se trata de una aplicación multiempresa y multiusuario, capaz de gestionar millones de registros de compras, ventas, almacenes, cuentas bancarias, clientes, proveedores, usuarios, etc. gracias a su tecnología cliente-servidor y a la perfecta optimización de índices y relaciones de su sistema de bases de datos.
En cuanto comience a utilizarla, apreciará la notable la diferencia de velocidad con el esto de aplicaciones del mercado.
En este software queda reflejado el gran trabajo desarrollado por nuestro equipo de programadores durante más de dos años, y se ofrece a la comunidad de forma libre, como muestra de nuestra capacidad y disposición para acometer proyectos de más envergadura manteniendo el máximo nivel de calidad y eficiencia.