De RECORDA Wiki
(→Introducción) |
|||
(10 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
- | RECORDA es un Sistema | + | '''RECORDA''' es un Sistema ERP para entornos Windows, desarrollado con las mejores herramientas disponibles en el mercado, que garantizan su seguridad, rapidez y escalabilidad. |
Se presenta con una interfaz gráfica atractiva, moderna y muy funcional que hará de nuestro trabajo una tarea agradable y sencilla a la vez que eficaz. | Se presenta con una interfaz gráfica atractiva, moderna y muy funcional que hará de nuestro trabajo una tarea agradable y sencilla a la vez que eficaz. | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
Se trata de una aplicación multiempresa y multiusuario, capaz de gestionar millones de registros de compras, ventas, almacenes, cuentas bancarias, clientes, proveedores, usuarios, etc. gracias a su tecnología cliente-servidor y a la perfecta optimización de índices y relaciones de su sistema de bases de datos. | Se trata de una aplicación multiempresa y multiusuario, capaz de gestionar millones de registros de compras, ventas, almacenes, cuentas bancarias, clientes, proveedores, usuarios, etc. gracias a su tecnología cliente-servidor y a la perfecta optimización de índices y relaciones de su sistema de bases de datos. | ||
- | En cuanto comience a utilizarla, apreciará la notable la diferencia de velocidad con el | + | En cuanto comience a utilizarla, apreciará la notable la diferencia de velocidad con el resto de aplicaciones del mercado. |
- | + | ||
- | + | ||
== Tecnología de acceso a datos == | == Tecnología de acceso a datos == | ||
+ | |||
+ | El motor de bases de datos empleado es MS-SQL Server, y los accesos desde la aplicación se realizan mediante OleDB, lo que garantiza la máxima velocidad al no haber capas de conversión o interpretación intermedias, como sucede en el caso de las conexiones ODBC. | ||
+ | |||
+ | Además de esto, cualquier tarea que requiera más de una consulta a la base de datos se realiza mediante la llamada a procedimientos almacenados, optimizando al máximo el rendimiento de las consultas y reduciendo al mínimo el tráfico de red, lo que hace posible que el programa pueda ejecutarse en remoto utilizando líneas de banda ancha, a una velocidad más que razonable, sin necesidad de disponer de licencias de Terminal Server. | ||
+ | |||
+ | Para las tareas más complejas para todo software de gestión que contemple almacenes, como son los cálculos de stock y disponibilidad, Recorda emplea una solución mixta entre el cálculo dinámico de stock y su almacenamiento estático, realizando comprobaciones automáticas parciales que no cargan el sistema como lo haría el recalcular las existencias de un almacén completo, pero que garantizan la misma fiabilidad de los datos mostrados. | ||
+ | |||
+ | En el desarrollo de este producto, la velocidad es una premisa fundamental desde la primera línea de código, y cada proceso está optimizado al máximo para garantizar su eficiencia. | ||
== Interfaz de usuario == | == Interfaz de usuario == | ||
+ | |||
+ | El entorno gráfico de la aplicación está cuidado hasta el más minimo detalle, y nos permite ver de forma clara y rápida la información ideal en cada consulta. | ||
+ | |||
+ | Todos los formularios están relacionados entre sí, de forma que nos será muy fácil movernos entre ellos, pudiendo consultar, con un solo clic, los detalles de cada operación o del cliente o proveedor implicado. | ||
+ | |||
+ | En este programa además, utilizamos el botón derecho del ratón, que parece olvidado por la mayoría de software de este tipo. | ||
+ | |||
+ | También utilizamos transparencias, fundidos y gradientes en los formularios, disponibles desde Windows 2000, pero poco utilizados también por los programadores, que sin duda le dan a la aplicación un aspecto mucho más atractivo. | ||
+ | |||
+ | Y como una muestra más del nivel de detalle del programa, desde cualquier formulario que incluya una dirección de e-mail, una URL o un número de teléfono o fax, tendremos la opción de enviar correo, abrir el navegador integrado o marcar el número directamente desde el pc, para que nosotros tan sólo tengamos que descolgar el teléfono y hablar. Si queremos, además, podemos llevar un registro de las llamadas que realizamos a proveedores o clientes, como seguimiento de cualquier proceso de compra o venta. | ||
== Características técnicas == | == Características técnicas == | ||
+ | |||
+ | ::'''Tipo de aplicación''': ERP | ||
+ | ::'''Arquitectura''': Cliente-Servidor | ||
+ | ::'''Lenguajes''': Visual Basic 6.0 SP6, Visual Studio 2005, Transact SQL y Crystal Reports | ||
+ | ::'''Base de datos''': SQL Server o MSDE | ||
+ | ::'''Acceso remoto''': Optimizado para trabajo via VPN | ||
+ | ::'''Acceso web''': ActiveX para Internet Explorer a través de Citrix | ||
== Plataformas == | == Plataformas == | ||
+ | |||
+ | ::Windows 98/ME * Sin informes por incompatibilidad con Crystal Reports | ||
+ | ::Windows 2000 | ||
+ | ::Windows XP/2003 | ||
+ | ::Windows Vista/2008 | ||
+ | ::Windows 7 |
última version al 18:27 6 jul 2010
Contenido |
Introducción
RECORDA es un Sistema ERP para entornos Windows, desarrollado con las mejores herramientas disponibles en el mercado, que garantizan su seguridad, rapidez y escalabilidad.
Se presenta con una interfaz gráfica atractiva, moderna y muy funcional que hará de nuestro trabajo una tarea agradable y sencilla a la vez que eficaz.
Se trata de una aplicación multiempresa y multiusuario, capaz de gestionar millones de registros de compras, ventas, almacenes, cuentas bancarias, clientes, proveedores, usuarios, etc. gracias a su tecnología cliente-servidor y a la perfecta optimización de índices y relaciones de su sistema de bases de datos.
En cuanto comience a utilizarla, apreciará la notable la diferencia de velocidad con el resto de aplicaciones del mercado.
Tecnología de acceso a datos
El motor de bases de datos empleado es MS-SQL Server, y los accesos desde la aplicación se realizan mediante OleDB, lo que garantiza la máxima velocidad al no haber capas de conversión o interpretación intermedias, como sucede en el caso de las conexiones ODBC.
Además de esto, cualquier tarea que requiera más de una consulta a la base de datos se realiza mediante la llamada a procedimientos almacenados, optimizando al máximo el rendimiento de las consultas y reduciendo al mínimo el tráfico de red, lo que hace posible que el programa pueda ejecutarse en remoto utilizando líneas de banda ancha, a una velocidad más que razonable, sin necesidad de disponer de licencias de Terminal Server.
Para las tareas más complejas para todo software de gestión que contemple almacenes, como son los cálculos de stock y disponibilidad, Recorda emplea una solución mixta entre el cálculo dinámico de stock y su almacenamiento estático, realizando comprobaciones automáticas parciales que no cargan el sistema como lo haría el recalcular las existencias de un almacén completo, pero que garantizan la misma fiabilidad de los datos mostrados.
En el desarrollo de este producto, la velocidad es una premisa fundamental desde la primera línea de código, y cada proceso está optimizado al máximo para garantizar su eficiencia.
Interfaz de usuario
El entorno gráfico de la aplicación está cuidado hasta el más minimo detalle, y nos permite ver de forma clara y rápida la información ideal en cada consulta.
Todos los formularios están relacionados entre sí, de forma que nos será muy fácil movernos entre ellos, pudiendo consultar, con un solo clic, los detalles de cada operación o del cliente o proveedor implicado.
En este programa además, utilizamos el botón derecho del ratón, que parece olvidado por la mayoría de software de este tipo.
También utilizamos transparencias, fundidos y gradientes en los formularios, disponibles desde Windows 2000, pero poco utilizados también por los programadores, que sin duda le dan a la aplicación un aspecto mucho más atractivo.
Y como una muestra más del nivel de detalle del programa, desde cualquier formulario que incluya una dirección de e-mail, una URL o un número de teléfono o fax, tendremos la opción de enviar correo, abrir el navegador integrado o marcar el número directamente desde el pc, para que nosotros tan sólo tengamos que descolgar el teléfono y hablar. Si queremos, además, podemos llevar un registro de las llamadas que realizamos a proveedores o clientes, como seguimiento de cualquier proceso de compra o venta.
Características técnicas
- Tipo de aplicación: ERP
- Arquitectura: Cliente-Servidor
- Lenguajes: Visual Basic 6.0 SP6, Visual Studio 2005, Transact SQL y Crystal Reports
- Base de datos: SQL Server o MSDE
- Acceso remoto: Optimizado para trabajo via VPN
- Acceso web: ActiveX para Internet Explorer a través de Citrix
Plataformas
- Windows 98/ME * Sin informes por incompatibilidad con Crystal Reports
- Windows 2000
- Windows XP/2003
- Windows Vista/2008
- Windows 7