FrmArticulosLista
De RECORDA Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Ds (Discutir | contribuciones) (Página creada con '15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME "GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT" 1- PONER EN EL CAMPO FAMILIA; TAB 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES …') |
|||
(Una edición intermedia no se muestra.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME "GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT" | 15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME "GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT" | ||
- | 1- PONER EN EL CAMPO FAMILIA; TAB | + | 0- ENTRAR EN; GENERAL --> ARTICULOS --> LISTA |
- | 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES | + | 1- PONER EN EL CAMPO FAMILIA; TAB |
- | 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) | + | 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES |
- | 4- SELECCIONAR EL INFORME; GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT | + | 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) |
- | 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS | + | 4- SELECCIONAR EL INFORME; GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT |
+ | 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS |
última version al 05:29 2 mar 2010
15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME "GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT"
0- ENTRAR EN; GENERAL --> ARTICULOS --> LISTA 1- PONER EN EL CAMPO FAMILIA; TAB 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) 4- SELECCIONAR EL INFORME; GRUPOS VARIANTES DEPENDIENTES DE OPT 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS