FrmArticulosCaracteristicasGlobales
De RECORDA Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Ds (Discutir | contribuciones) |
|||
(Una edición intermedia no se muestra.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME DE OPT Y GRUPOS RELACIONADOS | 15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME DE OPT Y GRUPOS RELACIONADOS | ||
- | 1- PONER EN EL CAMPO ETIQUETA; *OPT* | + | 0- ENTRAR EN; GENERAL --> ARTÍCULOS -->CARACTERÍSTICAS GLOBALES |
- | 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES | + | 1- PONER EN EL CAMPO ETIQUETA; *OPT* |
- | 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) | + | 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES |
- | 4- SELECCIONAR EL INFORME; LISTADO OPT Y GRUPOS RELACIONADOS | + | 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) |
- | 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS | + | 4- SELECCIONAR EL INFORME; LISTADO OPT Y GRUPOS RELACIONADOS |
+ | 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS |
última version al 05:36 2 mar 2010
15-02-2010. DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME DE OPT Y GRUPOS RELACIONADOS
0- ENTRAR EN; GENERAL --> ARTÍCULOS -->CARACTERÍSTICAS GLOBALES 1- PONER EN EL CAMPO ETIQUETA; *OPT* 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) 4- SELECCIONAR EL INFORME; LISTADO OPT Y GRUPOS RELACIONADOS 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS