FrmArticulosCaracteristicasGlobales
De RECORDA Wiki
(Diferencias entre revisiones)
Ds (Discutir | contribuciones) |
Ds (Discutir | contribuciones) |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
1- PONER EN EL CAMPO ETIQUETA; *OPT* | 1- PONER EN EL CAMPO ETIQUETA; *OPT* | ||
2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES | 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES | ||
+ | 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) | ||
+ | 4- SELECCIONAR EL INFORME; LISTADO OPT Y GRUPOS RELACIONADOS | ||
+ | 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS |
Revisión de 08:59 15 feb 2010
DS-INGENIEROS; COMO GENERAR EL INFORME DE OPT Y GRUPOS RELACIONADOS
1- PONER EN EL CAMPO ETIQUETA; *OPT* 2- PICAR EL BOTON; OBTENER REGISTROS COINCIDENTES 3- PICAR EL BOTON; IMPRIMIR (EN LA PARTE INFERIOR) 4- SELECCIONAR EL INFORME; LISTADO OPT Y GRUPOS RELACIONADOS 5- SE GENERA EL INFORME Y SE PUEDE IMPRIMIR, EXPORTAR A PDF O XLS